2011
|
16.11.2011 | Hawesko erwirbt Mehrheit am Spanienwein-Spezialisten Wein & Vinos |
04.11.2011 | Hawesko: Drittes Quartal bestätigt Ausblick 2011 |
04.08.2011 | Hawesko mit starkem Wachstum im ersten Halbjahr |
20.06.2011 | Hawesko zur HV 2011: |
12.05.2011 | Hawesko: Start ins neue Geschäftsjahr knüpft an 2010 an |
25.03.2011 | Hawesko erhöht Dividende wieder kräftig und zahlt Bonus |
01.02.2011 | Hawesko wächst im Geschäftsjahr 2010 kräftig |
2010
|
08.11.2010 | Hawesko: 3. Quartal knüpft an gute Halbjahresentwicklung an |
06.10.2010 | Hawesko: Detlev Meyer wird Aufsichtsratsmitglied |
30.07.2010 | Hawesko verzeichnet gutes erstes Halbjahr 2010 |
29.06.2010 | Veröffentlichung gem. §26a WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung |
14.06.2010 | Hawesko zur HV 2010: Wachstum weiterhin im zweistelligen Prozentbereich |
18.05.2010 | Hawesko: Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor und Miles & More vereinbaren Marketing- und Vertriebskooperation |
17.05.2010 | Hawesko: Manfred Middendorff scheidet aus dem Aufsichtsrat aus |
06.05.2010 | Hawesko: Geglückter Start ins Jahr 2010 |
26.03.2010 | Hawesko hebt Dividende um 12,5 % auf € 1,35 pro Aktie an |
22.02.2010 | Hawesko: Wein-Wolf und Constellation bauen Zusammenarbeit aus |
02.02.2010 | Hawesko auf Erfolgskurs |
2009
|
02.11.2009 | 3. Quartal bringt Hawesko Wachstum zurück |
29.07.2009 | Hawesko: Nach sechs Monaten auf Kurs |
01.07.2009 | Hawesko steigt in den Schweizer Markt ein |
15.06.2009 | Hawesko zur HV: Geschäftsentwicklung weiterhin innerhalb der Erwartungen |
14.05.2009 | Hawesko: Exklusivvertrieb von Catena |
29.04.2009 | Hawesko: Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2009 innerhalb der Erwartungen |
27.03.2009 | Hawesko zahlt Dividende von € 1,20 pro Aktie |
30.01.2009 | Hawesko mit hervorragendem Ergebnis für 2008 |
26.01.2009 | Nächste Mitteilung am 30.1.2009: Pressemitteilung zum Umsatz Geschäftsjahr 2008 und Ergebnisindikation |
2008
|
31.10.2008 | Hawesko auch im dritten Quartal mit kräftigem Ertragsanstieg |
31.07.2008 | Hawesko mit Rekordergebnis im ersten Halbjahr |
16.06.2008 | Hawesko zur HV: Weiterhin starkes Wachstum bei Umsatz und EBIT |
29.04.2008 | Hawesko glänzt im ersten Quartal 2008 |
08.04.2008 | Hawesko will Euro 1,00 pro Aktie ausschütten |
31.01.2008 | Hawesko steigert Umsatz in 2007 um 10 % |
24.01.2008 | Hawesko: Großhandel übernimmt Exklusivvertrieb von Brancaia |
14.01.2008 | Hawesko erweitert den Vorstand |
2007
|
31.10.2007 | Hawesko auch im dritten Quartal auf Wachstumspfad |
07.09.2007 | Hawesko konzentriert sich auf Premiumsegment |
27.07.2007 | Hawesko wächst um 14 % im zweiten Quartal |
18.06.2007 | Hawesko zur HV: |
09.05.2007 | Hawesko gewinnt im ersten Quartal weitere Marktanteile |
28.03.2007 | Hawesko erhöht reguläre Dividende auf EUR 0,85 |
31.01.2007 | Hawesko wächst 2006 erneut überdurchschnittlich |
2006
|
07.12.2006 | Hawesko: Wechsel des Finanzvorstands |
27.10.2006 | Hawesko bestätigt vorläufige Neunmonatszahlen |
24.10.2006 | Hawesko setzt Aktiensplit um |
21.09.2006 | Hawesko startet multiwein-Fachmärkte |
26.07.2006 | Haweskos Halbjahreszahlen geben allen Grund zu Optimismus |
14.07.2006 | Personalie: Paul Smyth |
19.06.2006 | Hawesko 2006: Liegt kurz vor der Halbzeit vorne |
04.05.2006 | Hawesko: Starke Gewinnsteigerung im ersten Quartal |
31.03.2006 | Hawesko mit stark erhöhter Dividende plus Bonuszahlung |
14.03.2006 | Hawesko: Exklusivvertrieb für Beringer Vineyards |
03.03.2006 | Hawesko: Großhandel erhält Vertriebsrechte für Marqués de Murrieta |
25.01.2006 | Hawesko 2005: über 60 % mehr Gewinn pro Aktie |
2005
|
26.10.2005 | Hawesko auch im 3. Quartal über Vorjahr |
23.08.2005 | Hawesko erwartet noch höhere Steigerung des Nettoergebnisses durch Optimierungen |
27.07.2005 | Hawesko erneut klar besser als Gesamtweinmarkt |
18.07.2005 | Hawesko: 6%-Aktienpaket wechselt Besitzer |
04.07.2005 | Hawesko gewinnt weiteren Großaktionär |
20.06.2005 | Hawesko zur HV zufrieden mit Geschäftsverlauf |
27.04.2005 | Hawesko mit Gewinnverdopplung im ersten Quartal |
14.04.2005 | Hawesko-Geschäftszahlen 2004 vom Aufsichtsrat bestätigt |
24.02.2005 | Hawesko-Dividende 2004 bei Euro 1,25 (+14 %) |
26.01.2005 | Hawesko 2004 erneut profitabel gewachsen |
10.01.2005 | Hawesko: Großhandel vertreibt Taylor's Port exklusiv |
2004
|
27.10.2004 | Hawesko für Jahresendspurt gut gerüstet |
02.09.2004 | Veränderung im Aufsichtsrat |
27.07.2004 | Hawesko zuversichtlich für das zweite Halbjahr |
03.06.2004 | Hawesko bekräftigt Jahresziele |
28.04.2004 | Hawesko baut seine Stärken aus |
15.03.2004 | Hawesko 2003: Konzernergebnis +34 % |
05.03.2004 | Hawesko: Veränderung im Aufsichtsrat |
28.01.2004 | Hawesko glänzt in schwierigem Jahr 2003 |
2003
|
11.12.2003 | Veränderungen im Aufsichtsrat |
05.12.2003 | Hawesko: Großhandel gewinnt Rothschild-Exklusivvertrieb |
04.12.2003 | Hawesko: Atempause vor entscheidendem Dezembergeschäft |
29.10.2003 | Hawesko im dritten Quartal weiter auf gutem Weg |
13.10.2003 | Hawesko-Marke Jacques' mit spezieller Erfolgsstrategie |
28.09.2003 | Hawesko-Vorstandschef Margaritoff unterstreicht die Bedeutung einer internationalen Expansion |
30.07.2003 | Hawesko zum Halbjahr mit 10%igem Wachstum |
05.06.2003 | - Hawesko mit + 10 % bei 5-Monats-Umsatz auf gutem Weg |
20.05.2003 | Hawesko ausgezeichnet: beste Investor Relations der deutschen Small Caps |
29.04.2003 | Hawesko startet gut ins Geschäftsjahr 2003 |
31.03.2003 | Hawesko-Dividende bei EUR 1,00 pro Aktie |
12.02.2003 | Hawesko weiterhin im SDAX vertreten |
28.01.2003 | Hawesko: Umsatzanstieg trotz Konsumflaute |
2002
|
30.10.2002 | Hawesko nach gutem dritten Quartal zuversichtlich |
28.08.2002 | CWD ERHÄLT VERTRIEBSRECHTE FÜR WEITERE FRANZÖSISCHE EDELMARKEN |
26.07.2002 | Hawesko: Verlangsamung im zweiten Quartal |
21.06.2002 | Haweskos 5-Monats-Umsatz erreicht gutes Vorjahresniveau |
13.06.2002 | Hawesko-Aktienpaket an australischen Weinfonds IWIF: |
26.04.2002 | Hawesko legt hervorragende Bilanz 2001 vor |
03.04.2002 | Hawesko im Frühjahr 2002 |
13.02.2002 | Hawesko 2001 mit nahezu verdoppeltem operativem Gewinn |
2001
|
30.10.2001 | Hawesko bleibt im dritten Quartal auf Wachstumskurs |
02.10.2001 | Hawesko integriert E-Commerce-Aktivitäten mit Versandhandel |
18.09.2001 | Hawesko-Versandhandel: Paul Smyth neuer Geschäftsführer |
23.08.2001 | Hawesko erhält Vertriebsrechte für Penfolds-Weine |
21.08.2001 | Hawesko kauft CWD-Minderheitsanteile von Bollinger zurück |
30.07.2001 | Hawesko-Gewinne sprudeln im zweiten Quartal |
03.07.2001 | Antinori macht Hawesko viel Freude |
14.06.2001 | Hawesko weiter mit über 20% Umsatz- und Ergebnisplus |
08.05.2001 | Hawesko legt im ersten Quartal um mehr als 20% zu - Dividende von DM 1,65 pro Aktie |
14.02.2001 | Hawesko mit DM 454 Millionen Umsatz und DM 17 Millionen operativem Gewinn im Geschäftsjahr 2000 |
2000
|
02.11.2000 | Weinhändler Hawesko im dritten Quartal mit zweistelligem Wachstum trotz schwächerer Nachfrage im Versandhandel |
24.08.2000 | Weinhandelsgruppe Hawesko engagiert sich in Bordeaux |
26.07.2000 | Weinhandelsgruppe Hawesko baut Geschäft im 2. Quartal weiter aus |
08.06.2000 | Hawesko-Hauptversammlung: Start des Aktien-Rückkaufs |
31.05.2000 | Hawesko-Gruppe vereinbart Distributionspartnerschaft mit Antinori |
26.04.2000 | Hawesko blickt auf ein gutes Jahr 1999 zurück und wird den E-Commerce noch stärker als geplant ausbauen |
23.03.2000 | Hawesko expandiert nach Österreich |
14.02.2000 | Hawesko meldet Umsatzanstieg von 36 % im Geschäftsjahr 1999 |
1999
|
27.10.1999 | Hawesko mit Umsatzschub von 48 % im dritten Quartal |
03.09.1999 | Hawesko übernimmt Großhändler Wein Wolf |
02.09.1999 | Manager Magazin kürt Hawesko-Geschäftsbericht |
28.07.1999 | Weinhändler Hawesko im Aufwind im zweiten Quartal |
17.06.1999 | Hawesko im SDAX-Index |
03.06.1999 | REDE VOR DER ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER |
01.06.1999 | Hawesko: Guter Start in das zweite Quartal |
21.04.1999 | Hawesko Holding AG zahlt DM 2,65 Dividende |
26.03.1999 | Hawesko Holding AG im SMAX |
13.01.1999 | HAWESKO auch 1998 auf Wachstumskurs |
1998
|
15.10.1998 | Weiterhin zweistelliges Umsatzwachstum der Hawesko Holding AG |
12.08.1998 | Hawesko steigert Ergebnis um mehr als 20 Prozent |
15.07.1998 | Hawesko wächst mit 15,7 Prozent im 1. Halbjahr deutlich über Plan |